Mit Beginn der Sommersaison kündigt Lufthansa Anpassungen ihres Interkontinentalflugplans für die Wintersaison 2026/2027 an.
Zwischen ihrem 100-jährigen Jubiläum und aktuellen Entwicklungen sorgt die Lufthansa derzeit immer wieder für Schlagzeilen – sei es durch Sparmaßnahmen, das Aus von Lufthansa City Airlines oder Neuigkeiten rund um die neue Allegris First Class Suite. Nun berichtet aeroroutes über weitere Anpassungen bei der Airline: Im Fokus stehen diesmal Änderungen im Flugplan für den kommenden Winter, darunter angepasste Frequenzen und neue Flugzeugtypen auf ausgewählten Strecken.
Das Wichtigste in Kürze
- Lufthansa kündigt Anpassungen im kommenden Winterflugplan 2026/2027 an
- Betroffen sind Strecken ab München und Frankfurt
- Die Änderungen beinhalten angepasste Frequenzen und neue Flugzeugtypen auf ausgewählten Strecken
Änderungen im Winterflugplan
Die Lufthansa sorgt derzeit für Bewegung im Luftfahrtgeschehen. Neben der angekündigten Streichung von mehr als 20.000 Flügen bis Ende Oktober 2026 hatte der Kranich zuletzt bereits Anpassungen im aktuellen Sommerflugplan bis Ende Juni bekanntgegeben. Nun stehen offenbar weitere Änderungen mit Blick auf den bevorstehenden Winterflugplan an.
Wie aus aktuellen Flugplandaten hervorgeht, plant die deutsche Fluggesellschaft auf mehreren Strecken Anpassungen bei Frequenzen und eingesetzten Flugzeugtypen. Gleichzeitig treibt Lufthansa die Einführung ihres neuen Allegris Bordprodukts weiter voran: Ab Oktober 2026 soll die Allegris First Class im Airbus A350 auch auf der Strecke zwischen München und Singapur zum Einsatz kommen. Tickets für die neue Kabine sind bereits über Lufthansa buchbar.
Zudem kündigt Lufthansa weitere Anpassungen im Langstreckenangebot an. So sollen die Airbus-A380 Flüge ab München ab dem 25. Oktober 2026 statt bislang 509 künftig nur noch 499 Sitzplätze bieten. Auch in Frankfurt setzt die Airline verstärkt auf ihre modernisierte Langstreckenflotte: Mit Ausnahme der Verbindungen nach Chicago, Delhi und New York JFK sollen Boeing 787-9 Strecken künftig mit der Allegris-Kabine ausgestattet werden. Die Verbindungen von Frankfurt nach New York JFK und Washington mit dem Airbus A340-600 enden zum 18. Oktober 2026.
Im Interkontinentalflugplan der Lufthansa sind für den kommenden Winter mehrere Anpassungen bei den Frequenzen geplant. Betroffen sind dabei folgende Langstreckenverbindungen ab Frankfurt und München.
| Flugstrecke | Alte Frequenz | Neue Frequenz | Startdatum | Enddatum |
| Frankfurt – Dallas/Ft. Wert (Airbus A340-400) | 7 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Bogotá (Boeing 787-9) Allegris | 5 wöchentliche Flüge | 7 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Hyderabad (Boeing 787-9) Allegris | 5 wöchentliche Flüge | 6 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Lagos – Malabo (Airbus A340-300) | 5 wöchentliche Flüge | 6 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Rio de Janeiro Galeao (Beoing 787-9) Allegris | 5 wöchentliche Flüge | 7 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – San José | 3 wöchentliche Flüge (Airbus A340-300) | 5 wöchentliche Flüge (Boeing 787-9) | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Seattle (Airbus A340/50) | 7 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Bengaluru (Airbus A350-900) | 7 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München –Johannesburg (Airbus A350-900) | 3 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 8.11.2026 | 28.03.2026 |
| München – Mexico Stadt (Airbus A350-900) | 3 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 26.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Sao Paulo (Airbus A350-900) | 3 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 26.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Seoul (Airbus A350-900) | 7 wöchentliche Flüge | 5 wöchentliche Flüge | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
Änderungen bei den eingesetzten Flugzeugtypen:
Auch bei den Flugzeugtypen ergeben sich im Zuge der jüngsten Anpassungen im Winterflugplan 2026/27 der Lufthansa Änderungen:
| Flugstrecke | Alter Flugzeugtyp | Neuer Flugzeugtyp | Startdatum | Enddatum |
| Frankfurt – Atlanta (täglich) | Boeing 787-9 | Airbus A330-300 | 25.10.2026 | 30.11.2026 |
| Frankfurt – Boston (täglich) | Airbus A350-900 | Airbus A340-300 | 25.10.2026 | 10.01.2027 |
| Frankfurt – Chennai (täglich) | Airbus A340-300 | Beoing 787-9 | 01.03.2027 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Seattle | Airbus A340-300 | Airbus A350-900 | 1.3.2027 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Delhi | Airbus A340-300 | bis 05.01.2027 Boeing 787-9 (nicht Allegris) danach Airbus A350-900 | 28.03.2026 | |
| Frankfurt – Hongkong (täglich) | Airbus A350-900 | Boeing 787-9 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Houstan (täglich) | Boeing 747-400 | Boeing 787-9 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – New York JFK (Allegris) | Boeing 747-400 | Airbus A350-900 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Raleigh/Durham (3 mal wöchentlich) | Airbus A330-300 | Boeing 787-9 | 2.01.2027 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – St. Louis (3 mal wöchentlich) | Airbus A330-300 | Airbus A340-300 | 1.01.2027 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – San Francisco | Boeing 747-8l | Airbus 350-900 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Seoul (täglich) | Airbus A350-900 | Boeing 787-9 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Torornto Pearson | Boeing 787-9 | Airbus A340-300 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Vancouver (täglich) | Airbus A340-300 | Boeing 787-9 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| Frankfurt – Washinton Dulles (täglich) | Boeing 747-8l | Airbus A350-900 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Kapstadt | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Chicago O’Hare | Airbus A350-900 4 Klassen | Airbus A350-900 3 Klassen | 25.10.2026 | 10.01.2027 |
| München – Delhi | Airbus A350-900 | Airbus A380 | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Los Angeles | Airbus A380 | Airbus A350-900 4 Klassen | 29.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Miami | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Newark | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – New York JFK | Airbus A350-900 4 Klassen | Airbus A350-900 3 Klassen | ausgewählte Daten 2026 | 28.03.2026 |
| München – San Diego | Airbus A350-900 4 Klassen | Airbus A350-900 3 Klassen | ausgewhälte Daten 2026 | 28.03.2026 |
| München – San Francisco | Airbus A380 | Airbus A350-900 | 28.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Shanghai Pu Dong | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Singapur | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Tokio Haneda | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 25.10.2026 | 28.03.2026 |
| München – Washinton Dulles | Airbus A350-900 3 Klassen | Airbus A350-900 4 Klassen | 1.03.2027 | 28.03.2026 |
Wer mehr über die Langstreckenangebote der Lufthansa erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen übersichtlich in unserem Guide. Zudem eignen sich viele Interkontinentalverbindungen der Lufthansa Group ideal, um Miles & More Meilen für Prämienflüge einzulösen.
Die besten Tipps von reisetopia findet Ihr täglich in unserem Newsletter, aber auch auf Instagram und TikTok. Austauschen könnt Ihr Euch auch in unserer Facebook Gruppe!