Austrian Airlines nimmt weitere Anpassungen an ihrem Winterflugplan vor. Besonders Asien und Nordamerika sind betroffen.
Weitere Änderungen bei Austrian Airlines! Wie aeroroutes berichtet, hat die österreichische Fluggesellschaft ihren Winterflugplan 2026/2027 angepasst. Neben einigen Frequenzerhöhungen werden auch Frequenzen gekürzt beziehungsweise pausiert. Außerdem kommen neue Flugzeugtypen zum Einsatz und der Einsatz der Boeing 767-300 wird bis zum 30. November 2026 verlängert.
Das Wichtigste in Kürze
- Austrian Airlines nimmt Veränderungen an ihrem Winterflugplan 2026/2027 vor
- Vor allem Asien und Nordkamerika sind betroffen
- Auf einigen Strecken wird nun die Boeing 787-9 eingesetzt
Änderungen auf Routen nach Asien und Nordamerika
Austrian Airlines nimmt großflächige Änderungen an ihrem Winterflugplan vor, vor allem auf den asiatischen und nordamerikanischen Routen. Unter anderem wird die Frequenz nach Bangkok erneut erhöht, das letzte Mal war das im März der Fall.
Auch die weiteren Änderungen betreffen vor allem den nordamerikanischen und asiatischen Raum. Neben Frequenzerhöhungen gibt es hier auch saisonal gestrichene Frequenzen, etwa nach Shanghai, Boston und Chicago.
Wir haben die Veränderungen im Winterflugplan 2026/2027 von Austrian Airlines in der folgenden Übersicht für Euch zusammengefasst:
| Flugroute (Hin- und Rückflug) | Bisherige Frequenz | Neue Frequenz | Startdatum | Enddatum | Eingesetztes Flugzeug |
| Wien – Bangkok Suvarnabhumi (OS007/008) | 5 Flüge / Woche | 7 Flüge / Woche | 14. Dezember 2026 | 19. Februar 2027 | |
| 7 Flüge / Woche | 6 Flüge / Woche | 19. Februar 2027 | 27. März 2027 | ||
| Wien – Boston | 3 Flüge / Woche | gestrichen | 9. Januar 2027 | 7. Februar 2027 | Boeing 787-9 |
| Wien – Chicago O’Hare | 4 Flüge / Woche | 5 Flüge / Woche | 25. Oktober 2026 | Januar 2027 | Boeing 787-9 |
| 5 Flüge / Woche | 3 Flüge / Woche | 3. Januar 2027 | 8. Januar 2027 | Boeing 787-9 | |
| 3 Flüge / Woche | gestrichen | 9. Januar 2027 | 7. Februar 2027 | ||
| Wien – Dubai | 7 Flüge / Woche (davon 5 buchbar) | 25. Oktober 2026 | 27. März 2027 | Airbus A320neo | |
| Wien – Male | 5 Flüge / Woche | 7 Flüge / Woche | 15. Dezember 2026 | 18. Februar 2027 | Boeing 777-200 |
| Wien – Mauritius | 4 Flüge / Woche | 5 Flüge / Woche | 15. Dezember 2026 | 9. Januar 2027 | Boeing 777-200 |
| 5 Flüge / Woche | 7 Flüge / Woche | 11. Januar 2027 | 7. Februar 2027 | Boeing 787-9 | |
| 7 Flüge / Woche | 4 Flüge / Woche | 7. Februar 2027 | 14. Februar 2027 | Boeing 787-9 | |
| 4 Flüge/ Woche | 3 Flüge / Woche | 14. Februar 2027 | 27. März 2027 | Boeing 787-9 | |
| Wien – Montreal | 4 – 5 Flüge / Woche | 3 Flüge / Woche | 4. März 2027 | 27. März 2027 | Boeing 787-9 |
| Wien – New York JFK | 4 Flüge / Woche | 3 Flüge / Woche | 3. Dezember 2026 | 2. März 2027 | Boeing 787-9 |
| Wien – Shanghai Pu Dong | 3 Flüge / Woche | gestrichen | 30. November 2026 | 20. Februar 2027 | |
| Wien – Washington Dulles | 7 Flüge / Woche | 6 Flüge / Woche | 7. Januar 2027 | 9. Februar 2027 |
Habt Ihr Euren Urlaub bereits geplant und möchtet jetzt mit Austrian Airlines buchen? Dann könnt ihr das über den folgenden Link tun:
Auch Änderungen bei den Flugzeugtypen
Neben den Frequenzänderungen, gibt es im Winterflugplan 2026/2027 von Austrian Airlines auch einige Änderungen, was die zum Einsatz kommenden Flugzeugtypen angeht. Nachdem bereits angekündigt wurde, dass Austrian Airlines’ dritter Dreamliner im Juni den Betrieb aufnehmen soll, soll dieser nun auch im Winterflugplan vermehrt zum Einsatz kommen. Außerdem bleibt die Boeing 767-300 länger im Einsatz, bis einschließlich zum 30. November 2026.
Die Änderungen haben wir im Folgenden für Euch zusammengefasst:
| Flugroute (Hin- und Rückflug) | Bisher eingesetztes Flugzeug | Neu eingesetztes Flugzeug | Frequenz | Startdatum |
| Wien – Boston | Boeing 767-300 | Boeing 787-9 | 3 Flüge / Woche, von Januar bis Februar 2027 gestrichen | 25. Oktober 2026 |
| Wien – Chicago O’Hare | Boeing 787-9 / Boeing 777-200ER | Boeing 787-9 | 5 Flüge / Woche, ab Januar reduziert, dann gestrichen | 25. Oktober 2026 |
| Wien – Mauritius | Boeing 777-200 | Boeing 787-9 | 7 Flüge / Woche, im Februar auf 4 bzw. 3 Flüge reduziert | 11. Januar 2027 |
| Wien – Washington Dulles | Boeing 787-9 | Boeing 767-300 | 7 Flüge / Woche, von Januar bis Februar 2027 6 Flüge / Woche | 25. Oktober 2026 (bis 30. November 2026, Flugzeugtyp danach nicht bekannt) |
Auf der Strecke nach Newark gibt es dagegen noch spezielle Änderungen:
| Flugroute (Hin- und Rückflug) | Bisher eingesetztes Flugzeug | Neu eingesetztes Flugzeug | Frequenz | Startdatum | Enddatum |
| Wien – Newark | Boeing 777-200 | 3x Boeing 777-200 (MI, DO, SA) 4x Boeing 787-9 (MO, DI, FR, SO) | 7 Flüge / Woche | 25. Oktober 2026 | 30. November 2026 |
| 3x Boeing 777-200 (MI, DO, SA) 4x Boeing 787-9 (x, MI, DO, SA) | Boeing 777-200 | 7 Flüge / Woche | 1. Dezember 2026 | 13. Dezember 2026 | |
| Boeing 777-200 | Boeing 787-9 | 7 Flüge / Woche | 14. Dezember 2026 | 11. Januar 2027 | |
| Boeing 787-9 | 2x Boeing 787-9 (MO, FR) 5x Boeing 777-200 | 7 Flüge / Woche | 12. Januar 2027 | 6. Februar 2027 | |
| 2x Boeing 787-9 (MO, FR) 5x Boeing 777-200 | Boeing 787-9 | 7 Flüge / Woche | 7. Februar 2027 | 2. März 2027 | |
| Boeing 787-9 | 2x Boeing 777-200 (MI, SA) 5x Boeing 787-9 (MO, DI, DO, FR, SO) | 7 Flüge / Woche | 3. März 2027 | 27. März 2027 |
Zusammenfassend werden also einige Frequenzen erhöht, vor allem zu beliebten Zielen in Nordamerika und Asien. Zusätzlich kommt es Anfang 2027 zu einigen saisonal bedingten Suspendierungen und die Boeing 787-9 Flotte von Austrian Airlines häufiger zum Einsatz. Eine genaue Übersicht über alle Langstrecken, die von Austrian Airlines geflogen werden, findet Ihr zudem in unserem Guide.
Die besten Tipps von reisetopia findet Ihr täglich in unserem Newsletter, aber auch auf Instagram und TikTok. Austauschen könnt Ihr Euch auch in unserer Facebook Gruppe!