Beim Loyalitätsprogramm Aeroplan von Air Canada gibt es Veränderungen im Prämiengefüge. In vielen Bereichen wird die Anzahl der erforderlichen Punkte für einen Prämienflug erhöht.
Einem Bericht von One Mile At A Time zufolge hat Air Canada Änderungen an ihrer Prämienflugtabelle für ihr Vielfliegerprogramm Aeroplan durchgeführt. Die Änderungen sollen zum 1. Juni 2026 in Kraft treten. Insbesondere für regelmäßige Fluggäste der Business Class und First Class bedeutet das eine Erhöhung der erforderlichen Punkte in beinahe allen Bereichen. Es ist die nächste Änderung des Meilenprogramms Aeroplan nach der Umstellung zur Vergabe von Prämienmeilen im vergangenen Jahr.
Das Wichtigste in Kürze
- Air Canada ändert bei seinem Loyalitätsprogramm Aeroplan die Preise für Prämienflüge
- Viele Flugprämien werden um zehn bis 20 Prozent teurer
- Die neue Preispolitik gilt ab dem 1. Juni 2026
Neue Prämienpreise für Flugtickets bei Air Canadas Aeroplan
Ab dem 1. Juni 2026 gilt bei Aeroplan, dem Loyalitätsprogramm von Air Canada, eine neue Preispolitik für Prämienflüge. Die Preise werden in zahlreichen Fällen und teilweise sehr stark erhöht. Je nach Region und Flugdistanz liegt die Erhöhung zwischen rund fünf Prozent und fast 67 Prozent. In einigen Fällen werden jedoch künftig auch weniger Punkte für einen Prämienflug notwendig.
Betroffen sind sowohl Flüge bei Partner-Airlines von Air Canada als auch die kanadische Fluggesellschaft selbst. Dabei macht die Airline noch einen Unterschied zwischen sogenannten Select Partnern, zu denen unter anderem United Airlines, Etihad Airways und Emirates gehören, und anderen Partnern.
Vor allem Business Class und First Class Reisende werden von der neuen Preispolitik des Loyalitätsprogramms Aeroplan von Air Canada teilweise hart getroffen. Wie stark die Prämienpreise tatsächlich erhöht werden, hängt sowohl von der jeweiligen Flugzone als auch der geflogenen Distanz ab. Wir haben die relevantesten Änderungen in den folgenden Abschnitten für Euch zusammengefasst.
Zwischen Nordamerika und der Atlantikregion
Während die Erhöhungen für Passagiere der First Class zwischen rund 15,4 und 20 Prozent liegen, erhöhen sich die Prämienpreise für Business Class Passagiere um rund 5,9 bis zehn Prozent.
| Flugdistanz | Klasse | Alter Prämienpreis | Neuer Prämienpreis |
| 4.001 – 6.000 Meilen | Business | 70.000 Punkte | 75.000 Punkte |
| 4.001 – 6.000 Meilen | First (Partner) | 100.000 Punkte | 120.000 Punkte |
| 6.001 – 8.000 Meilen | Business (Air Canada & Select Partner) | 85.000 Punkte | 90.000 Punkte |
| 6.001 – 8.000 Meilen | First (Partner) | 130.000 Punkte | 150.000 Punkte |
| > 8.000 Meilen | Business (Air Canada & Select Partner) | 100.000 Punkte | 110.000 Punkte |
| > 8.000 Meilen | First (Partner) | 140.000 Punkte | 165.000 Punkte |
Zwischen Nordamerika und der Pazifikregion
Hier werden Passagiere der Business Class mit Erhöhungen zwischen rund 13 und 17 Prozent deutlich stärker getroffen als Fluggäste der First Class, wo die Erhöhungen sich im Bereich von rund 7,7 und 9 Prozent bewegen.
| Flugdistanz | Klasse | Alter Prämienpreis | Neuer Prämienpreis |
| 5.001 – 7.000 Meilen | Business | 75.000 Punkte | 85.000 Punkte |
| 5.001 – 7.000 Meilen | First (Partner) | 110.000 Punkte | 120.000 Punkte |
| 7.501 – 11.000 Meilen | Business (Partner) | 87.500 Punkte | 102.500 Punkte |
| 7.501 – 11.000 Meilen | First (Partner) | 130.000 Punkte | 140.000 Punkte |
Innerhalb der Atlantikregion
Innerhalb der Atlantikregion werden Business Class Passagiere durch die Neuerungen im Vergleich zu First Class Passagieren teilweise deutlich begünstigt. Bei Strecken bis 4.000 Meilen reduzieren sich die Prämienpreise in der Business Class um rund zehn bis 16,7 Prozent. Bei Flugstrecken jenseits der 4.000 Meilen erhöhen sich die Preise um rund 18,75 Prozent. Für Fluggäste der First Class werden die Preise um rund elf bis 25 Prozent gesteigert.
| Flugdistanz | Klasse | Alter Prämienpreis | Neuer Prämienpreis |
| 0 – 1.000 Meilen | Business | 15.000 Punkte | 12.500 Punkte |
| 1.001 – 2.000 Meilen | Business | 25.000 Punkte | 22.500 Punkte |
| 2.001 – 4.000 Meilen | Business | 45.000 Punkte | 40.000 Punkte |
| 2.001 – 4.000 Meilen | First (Partner) | 60.000 Punkte | 75.000 Punkte |
| 4.001 – 6.000 Meilen | Business (Partner) | 60.000 Punkte | 70.000 Punkte |
| 4.001 – 6.000 Meilen | First | 90.000 Punkte | 100.000 Punkte |
| > 6.000 Meilen | Business (Partner) | 80.000 Punkte | 95.000 Punkte |
Innerhalb der Pazifikregion
In der Pazifikregion gelten die Preisänderungen neben der Economy Class nur für die Business Class. Begünstigt wird hier, wer mehr als 7.000 Meilen Flugstrecke zurücklegt. Dann reduziert sich der Prämienpreis um rund 5,6 Prozent. Ansonsten drohen ab dem 1. Juni 2026 stattliche Erhöhungen zwischen rund 16,7 und 20,8 Prozent.
| Flugdistanz | Klasse | Alter Prämienpreis | Neuer Prämienpreis |
| 2.001 – 5.000 Meilen | Business (Partner) | 45.000 Punkte | 52.500 Punkte |
| 5.001 – 7.000 Meilen | Business (Partner) | 60.000 Punkte | 72.500 Punkte |
| > 7.000 Meilen | Business | 90.000 Punkte | 85.000 Punkte |
Zwischen Atlantik- und Pazifikregion
In diesem Bereich finden Aeroplan-Mitglieder die deutlichste Preiserhöhung. Sie betrifft Passagiere der Business Class von Air Canada und Select Partnern bei Flugdistanzen jenseits der 7.000 Meilen. Hier wird der Preis um satte 66,7 Prozent erhöht. Auch ansonsten haben es die Preiserhöhungen in sich: Business Class Fluggäste benötigen abgesehen von dem genannten Fall zwischen rund 15,6 und 33,3 Prozent mehr Punkte für einen Prämienflug.
First Class Passagieren ergeht es nicht viel besser. Hier werden ab dem 1. Juni 2026 zwischen rund sieben und 30 Prozent mehr Punkte benötigt.
| Flugdistanz | Klasse | Alter Prämienpreis | Neuer Prämienpreis |
| 0 – 2.500 Meilen | Business (Partner) | 40.000 Punkte | 47.500 Punkte |
| 0 – 2.500 Meilen | First (Partner) | 50.000 Punkte | 55.000 Punkte |
| 2.501 – 5.000 Meilen | Business (Partner) | 60.000 Punkte | 75.000 Punkte |
| 2.501 – 5.000 Meilen | Business (Air Canada & Select Partner) | 50.000 Punkte | 60.000 Punkte |
| 2.501 – 5.000 Meilen | First (Partner) | 80.000 Punkte | 95.000 Punkte |
| 5.001 – 7.000 Meilen | Business (Partner) | 80.000 Punkte | 92.500 Punkte |
| 5.001 – 7.000 Meilen | Business (Air Canada & Select Partner) | 60.000 Punkte | 80.000 Punkte |
| 5.001 – 7.000 Meilen | First (Partner) | 100.000 Punkte | 120.000 Punkte |
| > 7.000 Meilen | Business (Partner) | 110.000 Punkte | 130.000 Punkte |
| > 7.000 Meilen | Business (Air Canada & Select Partner) | 60.000 Punkte | 100.000 Punkte |
| > 7.000 Meilen | First (Partner) | 140.000 Punkte | 150.000 Punkte |
| > 7.000 Meilen | First (Air Canada & Select Partner) | 100.000 Punkte | 130.000 Punkte |
Die besten Tipps von reisetopia findet Ihr täglich in unserem Newsletter, aber auch auf Instagram und TikTok. Austauschen könnt Ihr Euch auch in unserer Facebook Gruppe!